Smaller sale today with just 300 on offer which included 60 calves with the majority of these in excess of 2 months old. Hex bulls made to €660 with heifer calves to €810. AAX bulls to €630 and AAX heifers to €550. Continental calves made to €980. Bull & heifer weanlings holding a steady trade. A small entry of sucklers and these made to €3,560 for pairs. A handful of organic cattle averaged €4.60/kg.
WEANLING BULLS:
1 LMX 225Kgs – €1,500 – €6.66/kg
1 LMX 290kgs – €1,690 – €5.82/kg
2 CHX 370kgs – €2,080 – €5.62/kg
2 PTX 350kgs – €2,000 – €5.71/kg
2 AAX 380kgs – €1,820 – €4.78/kg
1 BAX 400kgs – €2,100 – €5.25/kg
1 LMX 435kgs – €1,940 – €4.75/kg
1 AAX 270kgs – €1,360 – €5.03/kg
WEANLING HEIFERS:
1 CHX 280kgs – €1,660 – €5.92/kg
1 LMX 285Kgs – €1,640 – €5.75/kg
1 BBX 350kgs – €1,990 – €5.68/kg
3 LMX 385kgs – €1,810 – €4.70/kg
1 BBX 400kgs – €1,990 – €4.97/kg
1 SHX 450kgs – €1,990 – €4.42/kg
1 LMX 355kgs – €1,960 – €5.52/kg
1 LMX 270kgs – €1,490 – €5.51/kg



